Nutrition Facts
Nutrients per 100g
| Energy | 1621.6 kj / 382.9 kcal |
| Proteins | 13.5 g |
| Fat | 3.7 g |
| of which Saturated | 1.3 g |
| Carbohydrates | 75 g |
| of which Sugars | 2.7 g |
| of which Raw fibers | 2.2 g |
| Salt | 0.6 g |
€ 6,50
Ingredients:
œufs, lait, sel, farine de blé dur, semoule
| Energy | 1621.6 kj / 382.9 kcal |
| Proteins | 13.5 g |
| Fat | 3.7 g |
| of which Saturated | 1.3 g |
| Carbohydrates | 75 g |
| of which Sugars | 2.7 g |
| of which Raw fibers | 2.2 g |
| Salt | 0.6 g |
Availability: 50 en stock
| Energy | 1621.6 kj / 382.9 kcal |
| Proteins | 13.5 g |
| Fat | 3.7 g |
| of which Saturated | 1.3 g |
| Carbohydrates | 75 g |
| of which Sugars | 2.7 g |
| of which Raw fibers | 2.2 g |
| Salt | 0.6 g |
| Poids | 1 kg |
|---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.